fbpx

Temporada Agosto – Diciembre 2025

 
RUTA: Orlando,FL (Port Cañaveral) / Nassau, Bahamas/ Perfect Day at Cococay, Bahamas/ Orlando,FL  
  INTERIOR OCEAN VIEW BALCON  
01 AGOSTO 2025 $              653.00  $                  721.00  $            771.00  
08 AGOSTO 2025 $              653.00  $                  721.00  $            771.00  
15 AGOSTO 2025 $              584.00  $                  653.00  $            702.00  
22 AGOSTO 2025 $              446.00  ***  $            648.00  
29 AGOSTO 2025 $              621.00  $                  696.00  $            749.00  
5 SEPTIEMBRE 2025 $              436.00  $                  504.00  $            571.00  
12 SEPTIEMBRE 2025 $              455.00  ***  $            571.00  
19 SEPTIEMBRE 2025 $              406.00  ***  $            523.00  
26 SEPTIEMBRE 2025 $              406.00  $                  475.00  $            523.00  
03 OCTUBRE 2025 $              407.00  $                  475.00  $            523.00  
10 OCTUBRE 2025 $              446.00  $                  513.00  $            561.00  
17 OCTUBRE 2025 $              406.00  $                  475.00  $            523.00  
24 OCTUBRE 2025 $              407.00  $                  475.00  $            523.00  
31 OCTUBRE 2025 $              427.00  $                  494.00  $            542.00  
07 NOVIEMBRE 2025 $              427.00  $                  494.00  $            542.00  
14 NOVIEMBRE 2025 $              427.00  $                  494.00  $            542.00  
21 NOVIEMBRE 2025 $              427.00  $                  494.00  $            542.00  
28 NOVIEMBRE 2025 $              465.00  $                  532.00  $            580.00  
05 DICIEMBRE 2025 $              465.00  $                  532.00  $            580.00  
12 DICIEMBRE 2025 $              485.00  $                  552.00  $            600.00  
19 DICIEMBRE 2025 $              633.00  $                  702.00  $            751.00  
26 DICIEMBRE 2025 $              960.00  $               1,036.00  $         1,090.00  
****Precios son por Persona // Acomodo Doble ****  
No incluye Taxes de $109.08p/p Ni Propinas $54.00 p/p  
 

Condiciones generales:

Todas las tarifas son por persona en acomodo doble. Válidos para reservas nuevas. Espacios sujeto a disponibilidad al momento de ser solicitadas. Propinas e impuestos portuarios son adicionales y obligatorias.  Depósito: $250 por persona para reservar. Pago final vence 125 días antes de la fecha del viaje. Requisitos de Viaje: Todo pasajero debe tener Pasaporte EE.UU. válido para poder viajar en un crucero.  Ciudadanos de otras nacionalidades pueden necesitar visados para entrar a algunos países incluídos en la ruta, favor de consultar con su consulado correspondiente. Cargos por servicios y ciertas restricciones aplican. Disponibles 2 camarotes por oferta al momento de publicación.